Fiyat arşivi
31 Mart 2024 Has Altın geçmiş fiyatları
Gözlem zamanı:
Alış
2.451,55
Satış
2.483,06
Önceki veri gününe göre satış
%0,00
Bu tarihe kadarki aylık aralık
2.173,50 – 2.517,28
Gün içi fiyat grafiği
Arşiv çözünürlüğünün izin verdiği gerçek gözlemler gösterilir.
2024-03-31 günü için API'nin gerçek 5 dakikalık gözlemleri kullanılır. Socket hareketlerinden geriye dönük yapay mum üretilmez.
2024-03 fiyat tablosu
| Tarih | Alış | Satış | Arşiv |
|---|---|---|---|
| 31 Mart 2024 | 2.451,55 | 2.483,06 | Detay |
| 30 Mart 2024 | 2.451,55 | 2.483,06 | Detay |
| 29 Mart 2024 | 2.464,63 | 2.490,31 | Detay |
| 28 Mart 2024 | 2.419,39 | 2.448,72 | Detay |
| 27 Mart 2024 | 2.400,10 | 2.423,13 | Detay |
| 26 Mart 2024 | 2.382,93 | 2.406,61 | Detay |
| 25 Mart 2024 | 2.412,07 | 2.436,49 | Detay |
| 24 Mart 2024 | 2.423,61 | 2.476,15 | Detay |
| 23 Mart 2024 | 2.461,04 | 2.472,87 | Detay |
| 22 Mart 2024 | 2.441,60 | 2.481,87 | Detay |
| 21 Mart 2024 | 2.471,60 | 2.509,98 | Detay |
| 20 Mart 2024 | 2.492,30 | 2.517,28 | Detay |
| 19 Mart 2024 | 2.473,09 | 2.494,15 | Detay |
| 18 Mart 2024 | 2.463,34 | 2.486,13 | Detay |
| 17 Mart 2024 | 2.431,93 | 2.444,44 | Detay |
| 16 Mart 2024 | 2.431,93 | 2.444,44 | Detay |
| 15 Mart 2024 | 2.409,96 | 2.434,38 | Detay |
| 14 Mart 2024 | 2.401,40 | 2.430,03 | Detay |
| 13 Mart 2024 | 2.406,15 | 2.429,48 | Detay |
| 12 Mart 2024 | 2.390,69 | 2.422,90 | Detay |
| 11 Mart 2024 | 2.411,07 | 2.436,50 | Detay |
| 10 Mart 2024 | 2.406,20 | 2.419,39 | Detay |
| 9 Mart 2024 | 2.406,20 | 2.419,39 | Detay |
| 8 Mart 2024 | 2.382,35 | 2.416,06 | Detay |
| 7 Mart 2024 | 2.316,46 | 2.339,82 | Detay |
| 6 Mart 2024 | 2.283,55 | 2.314,79 | Detay |
| 5 Mart 2024 | 2.263,25 | 2.304,63 | Detay |
| 4 Mart 2024 | 2.213,20 | 2.230,67 | Detay |
| 3 Mart 2024 | 2.152,71 | 2.174,13 | Detay |
| 2 Mart 2024 | 2.166,71 | 2.173,50 | Detay |
| 1 Mart 2024 | 2.158,26 | 2.174,48 | Detay |
2024 yılından son kayıtlar
| Tarih | Alış | Satış | Arşiv |
|---|---|---|---|
| 31 Mart 2024 | 2.451,55 | 2.483,06 | Detay |
| 30 Mart 2024 | 2.451,55 | 2.483,06 | Detay |
| 29 Mart 2024 | 2.464,63 | 2.490,31 | Detay |
| 28 Mart 2024 | 2.419,39 | 2.448,72 | Detay |
| 27 Mart 2024 | 2.400,10 | 2.423,13 | Detay |
| 26 Mart 2024 | 2.382,93 | 2.406,61 | Detay |
| 25 Mart 2024 | 2.412,07 | 2.436,49 | Detay |
| 24 Mart 2024 | 2.423,61 | 2.476,15 | Detay |
| 23 Mart 2024 | 2.461,04 | 2.472,87 | Detay |
| 22 Mart 2024 | 2.441,60 | 2.481,87 | Detay |
| 21 Mart 2024 | 2.471,60 | 2.509,98 | Detay |
| 20 Mart 2024 | 2.492,30 | 2.517,28 | Detay |
| 19 Mart 2024 | 2.473,09 | 2.494,15 | Detay |
| 18 Mart 2024 | 2.463,34 | 2.486,13 | Detay |
| 17 Mart 2024 | 2.431,93 | 2.444,44 | Detay |
| 16 Mart 2024 | 2.431,93 | 2.444,44 | Detay |
| 15 Mart 2024 | 2.409,96 | 2.434,38 | Detay |
| 14 Mart 2024 | 2.401,40 | 2.430,03 | Detay |
| 13 Mart 2024 | 2.406,15 | 2.429,48 | Detay |
| 12 Mart 2024 | 2.390,69 | 2.422,90 | Detay |
| 11 Mart 2024 | 2.411,07 | 2.436,50 | Detay |
| 10 Mart 2024 | 2.406,20 | 2.419,39 | Detay |
| 9 Mart 2024 | 2.406,20 | 2.419,39 | Detay |
| 8 Mart 2024 | 2.382,35 | 2.416,06 | Detay |