Fiyat arşivi
31 Ocak 2024 Has Altın geçmiş fiyatları
Gözlem zamanı:
Alış
2.036,23
Satış
2.053,10
Önceki veri gününe göre satış
-%0,24
Bu tarihe kadarki aylık aralık
2.049,47 – 2.072,84
Gün içi fiyat grafiği
Arşiv çözünürlüğünün izin verdiği gerçek gözlemler gösterilir.
2024-01-31 günü için API'nin gerçek 5 dakikalık gözlemleri kullanılır. Socket hareketlerinden geriye dönük yapay mum üretilmez.
2024-01 fiyat tablosu
| Tarih | Alış | Satış | Arşiv |
|---|---|---|---|
| 31 Ocak 2024 | 2.036,23 | 2.053,10 | Detay |
| 30 Ocak 2024 | 2.043,44 | 2.057,94 | Detay |
| 29 Ocak 2024 | 2.045,38 | 2.057,57 | Detay |
| 28 Ocak 2024 | 2.039,38 | 2.055,59 | Detay |
| 27 Ocak 2024 | 2.048,39 | 2.053,46 | Detay |
| 26 Ocak 2024 | 2.037,26 | 2.057,67 | Detay |
| 25 Ocak 2024 | 2.044,14 | 2.055,49 | Detay |
| 24 Ocak 2024 | 2.045,33 | 2.063,36 | Detay |
| 23 Ocak 2024 | 2.058,08 | 2.071,11 | Detay |
| 22 Ocak 2024 | 2.056,71 | 2.067,08 | Detay |
| 21 Ocak 2024 | 2.054,93 | 2.072,84 | Detay |
| 20 Ocak 2024 | 2.063,46 | 2.070,37 | Detay |
| 19 Ocak 2024 | 2.059,31 | 2.070,12 | Detay |
| 18 Ocak 2024 | 2.047,18 | 2.061,79 | Detay |
| 17 Ocak 2024 | 2.036,40 | 2.050,25 | Detay |
| 16 Ocak 2024 | 2.038,37 | 2.057,60 | Detay |
| 15 Ocak 2024 | 2.050,73 | 2.064,54 | Detay |
| 14 Ocak 2024 | 2.052,41 | 2.067,80 | Detay |
| 13 Ocak 2024 | 2.057,33 | 2.065,26 | Detay |
| 12 Ocak 2024 | 2.048,19 | 2.066,30 | Detay |
| 11 Ocak 2024 | 2.041,00 | 2.060,56 | Detay |
| 10 Ocak 2024 | 2.037,81 | 2.051,85 | Detay |
| 9 Ocak 2024 | 2.040,59 | 2.056,70 | Detay |
| 8 Ocak 2024 | 2.043,94 | 2.058,53 | Detay |
| 7 Ocak 2024 | 2.041,80 | 2.061,94 | Detay |
| 6 Ocak 2024 | 2.051,56 | 2.060,55 | Detay |
| 5 Ocak 2024 | 2.044,02 | 2.063,59 | Detay |
| 4 Ocak 2024 | 2.045,22 | 2.061,48 | Detay |
| 3 Ocak 2024 | 2.040,18 | 2.067,56 | Detay |
| 2 Ocak 2024 | 2.042,54 | 2.054,69 | Detay |
| 1 Ocak 2024 | 2.003,35 | 2.049,47 | Detay |
2024 yılından son kayıtlar
| Tarih | Alış | Satış | Arşiv |
|---|---|---|---|
| 31 Ocak 2024 | 2.036,23 | 2.053,10 | Detay |
| 30 Ocak 2024 | 2.043,44 | 2.057,94 | Detay |
| 29 Ocak 2024 | 2.045,38 | 2.057,57 | Detay |
| 28 Ocak 2024 | 2.039,38 | 2.055,59 | Detay |
| 27 Ocak 2024 | 2.048,39 | 2.053,46 | Detay |
| 26 Ocak 2024 | 2.037,26 | 2.057,67 | Detay |
| 25 Ocak 2024 | 2.044,14 | 2.055,49 | Detay |
| 24 Ocak 2024 | 2.045,33 | 2.063,36 | Detay |
| 23 Ocak 2024 | 2.058,08 | 2.071,11 | Detay |
| 22 Ocak 2024 | 2.056,71 | 2.067,08 | Detay |
| 21 Ocak 2024 | 2.054,93 | 2.072,84 | Detay |
| 20 Ocak 2024 | 2.063,46 | 2.070,37 | Detay |
| 19 Ocak 2024 | 2.059,31 | 2.070,12 | Detay |
| 18 Ocak 2024 | 2.047,18 | 2.061,79 | Detay |
| 17 Ocak 2024 | 2.036,40 | 2.050,25 | Detay |
| 16 Ocak 2024 | 2.038,37 | 2.057,60 | Detay |
| 15 Ocak 2024 | 2.050,73 | 2.064,54 | Detay |
| 14 Ocak 2024 | 2.052,41 | 2.067,80 | Detay |
| 13 Ocak 2024 | 2.057,33 | 2.065,26 | Detay |
| 12 Ocak 2024 | 2.048,19 | 2.066,30 | Detay |
| 11 Ocak 2024 | 2.041,00 | 2.060,56 | Detay |
| 10 Ocak 2024 | 2.037,81 | 2.051,85 | Detay |
| 9 Ocak 2024 | 2.040,59 | 2.056,70 | Detay |
| 8 Ocak 2024 | 2.043,94 | 2.058,53 | Detay |