Fiyat arşivi
31 Temmuz 2026 Gram Altın geçmiş fiyatları
Gözlem zamanı:
Alış
6.114,58
Satış
6.191,04
Önceki veri gününe göre satış
-%0,95
Bu tarihe kadarki aylık aralık
6.066,20 – 6.327,22
Gün içi fiyat grafiği
Arşiv çözünürlüğünün izin verdiği gerçek gözlemler gösterilir.
2026-07-31 günü için API'nin gerçek 5 dakikalık gözlemleri kullanılır. Socket hareketlerinden geriye dönük yapay mum üretilmez.
2026-07 fiyat tablosu
| Tarih | Alış | Satış | Arşiv |
|---|---|---|---|
| 31 Temmuz 2026 | 6.114,58 | 6.191,04 | Detay |
| 30 Temmuz 2026 | 6.133,75 | 6.250,24 | Detay |
| 29 Temmuz 2026 | 6.132,95 | 6.217,14 | Detay |
| 28 Temmuz 2026 | 6.085,37 | 6.155,56 | Detay |
| 27 Temmuz 2026 | 6.142,54 | 6.213,64 | Detay |
| 26 Temmuz 2026 | 6.126,87 | 6.192,41 | Detay |
| 25 Temmuz 2026 | 6.126,87 | 6.192,41 | Detay |
| 24 Temmuz 2026 | 6.113,53 | 6.186,90 | Detay |
| 23 Temmuz 2026 | 6.098,21 | 6.175,87 | Detay |
| 22 Temmuz 2026 | 6.210,89 | 6.285,30 | Detay |
| 21 Temmuz 2026 | 6.122,04 | 6.214,01 | Detay |
| 20 Temmuz 2026 | 6.033,87 | 6.102,08 | Detay |
| 19 Temmuz 2026 | 6.063,26 | 6.129,32 | Detay |
| 18 Temmuz 2026 | 6.063,26 | 6.129,32 | Detay |
| 17 Temmuz 2026 | 6.059,81 | 6.136,24 | Detay |
| 16 Temmuz 2026 | 5.980,03 | 6.066,20 | Detay |
| 15 Temmuz 2026 | 6.103,58 | 6.180,66 | Detay |
| 14 Temmuz 2026 | 6.076,38 | 6.148,39 | Detay |
| 13 Temmuz 2026 | 6.006,92 | 6.082,65 | Detay |
| 12 Temmuz 2026 | 6.147,41 | 6.245,98 | Detay |
| 11 Temmuz 2026 | 6.147,41 | 6.245,98 | Detay |
| 10 Temmuz 2026 | 6.168,65 | 6.244,13 | Detay |
| 9 Temmuz 2026 | 6.177,23 | 6.245,96 | Detay |
| 8 Temmuz 2026 | 6.121,75 | 6.193,67 | Detay |
| 7 Temmuz 2026 | 6.141,89 | 6.213,60 | Detay |
| 6 Temmuz 2026 | 6.223,52 | 6.300,84 | Detay |
| 5 Temmuz 2026 | 6.245,62 | 6.319,48 | Detay |
| 4 Temmuz 2026 | 6.245,62 | 6.319,48 | Detay |
| 3 Temmuz 2026 | 6.246,67 | 6.327,22 | Detay |
| 2 Temmuz 2026 | 6.153,38 | 6.232,25 | Detay |
| 1 Temmuz 2026 | 6.018,80 | 6.103,32 | Detay |
2026 yılından son kayıtlar
| Tarih | Alış | Satış | Arşiv |
|---|---|---|---|
| 31 Temmuz 2026 | 6.114,58 | 6.191,04 | Detay |
| 30 Temmuz 2026 | 6.133,75 | 6.250,24 | Detay |
| 29 Temmuz 2026 | 6.132,95 | 6.217,14 | Detay |
| 28 Temmuz 2026 | 6.085,37 | 6.155,56 | Detay |
| 27 Temmuz 2026 | 6.142,54 | 6.213,64 | Detay |
| 26 Temmuz 2026 | 6.126,87 | 6.192,41 | Detay |
| 25 Temmuz 2026 | 6.126,87 | 6.192,41 | Detay |
| 24 Temmuz 2026 | 6.113,53 | 6.186,90 | Detay |
| 23 Temmuz 2026 | 6.098,21 | 6.175,87 | Detay |
| 22 Temmuz 2026 | 6.210,89 | 6.285,30 | Detay |
| 21 Temmuz 2026 | 6.122,04 | 6.214,01 | Detay |
| 20 Temmuz 2026 | 6.033,87 | 6.102,08 | Detay |
| 19 Temmuz 2026 | 6.063,26 | 6.129,32 | Detay |
| 18 Temmuz 2026 | 6.063,26 | 6.129,32 | Detay |
| 17 Temmuz 2026 | 6.059,81 | 6.136,24 | Detay |
| 16 Temmuz 2026 | 5.980,03 | 6.066,20 | Detay |
| 15 Temmuz 2026 | 6.103,58 | 6.180,66 | Detay |
| 14 Temmuz 2026 | 6.076,38 | 6.148,39 | Detay |
| 13 Temmuz 2026 | 6.006,92 | 6.082,65 | Detay |
| 12 Temmuz 2026 | 6.147,41 | 6.245,98 | Detay |
| 11 Temmuz 2026 | 6.147,41 | 6.245,98 | Detay |
| 10 Temmuz 2026 | 6.168,65 | 6.244,13 | Detay |
| 9 Temmuz 2026 | 6.177,23 | 6.245,96 | Detay |
| 8 Temmuz 2026 | 6.121,75 | 6.193,67 | Detay |