Fiyat arşivi
31 Mayıs 2023 Gram Altın geçmiş fiyatları
Gözlem zamanı:
Alış
1.353,66
Satış
1.391,76
Önceki veri gününe göre satış
%1,04
Bu tarihe kadarki aylık aralık
1.371,77 – 1.506,10
Gün içi fiyat grafiği
Arşiv çözünürlüğünün izin verdiği gerçek gözlemler gösterilir.
2023-05-31 günü için API'nin gerçek 5 dakikalık gözlemleri kullanılır. Socket hareketlerinden geriye dönük yapay mum üretilmez.
2023-05 fiyat tablosu
| Tarih | Alış | Satış | Arşiv |
|---|---|---|---|
| 31 Mayıs 2023 | 1.353,66 | 1.391,76 | Detay |
| 30 Mayıs 2023 | 1.346,71 | 1.377,44 | Detay |
| 29 Mayıs 2023 | 1.336,86 | 1.371,77 | Detay |
| 28 Mayıs 2023 | 1.361,16 | 1.396,62 | Detay |
| 27 Mayıs 2023 | 1.361,16 | 1.396,62 | Detay |
| 26 Mayıs 2023 | 1.373,71 | 1.421,50 | Detay |
| 25 Mayıs 2023 | 1.364,29 | 1.393,95 | Detay |
| 24 Mayıs 2023 | 1.398,34 | 1.426,72 | Detay |
| 23 Mayıs 2023 | 1.391,50 | 1.438,76 | Detay |
| 22 Mayıs 2023 | 1.368,97 | 1.392,76 | Detay |
| 21 Mayıs 2023 | 1.370,32 | 1.392,29 | Detay |
| 20 Mayıs 2023 | 1.370,32 | 1.392,29 | Detay |
| 19 Mayıs 2023 | 1.376,49 | 1.402,28 | Detay |
| 18 Mayıs 2023 | 1.355,62 | 1.388,88 | Detay |
| 17 Mayıs 2023 | 1.355,42 | 1.382,22 | Detay |
| 16 Mayıs 2023 | 1.347,90 | 1.380,74 | Detay |
| 15 Mayıs 2023 | 1.368,69 | 1.408,21 | Detay |
| 14 Mayıs 2023 | 1.360,16 | 1.489,28 | Detay |
| 13 Mayıs 2023 | 1.426,51 | 1.502,70 | Detay |
| 12 Mayıs 2023 | 1.447,79 | 1.506,10 | Detay |
| 11 Mayıs 2023 | 1.421,77 | 1.470,96 | Detay |
| 10 Mayıs 2023 | 1.388,41 | 1.431,95 | Detay |
| 9 Mayıs 2023 | 1.390,70 | 1.412,97 | Detay |
| 8 Mayıs 2023 | 1.378,61 | 1.399,88 | Detay |
| 7 Mayıs 2023 | 1.376,42 | 1.398,94 | Detay |
| 6 Mayıs 2023 | 1.378,98 | 1.399,43 | Detay |
| 5 Mayıs 2023 | 1.377,11 | 1.405,25 | Detay |
| 4 Mayıs 2023 | 1.373,82 | 1.399,76 | Detay |
| 3 Mayıs 2023 | 1.371,68 | 1.399,74 | Detay |
| 2 Mayıs 2023 | 1.353,63 | 1.385,70 | Detay |
| 1 Mayıs 2023 | 1.353,79 | 1.376,63 | Detay |
2023 yılından son kayıtlar
| Tarih | Alış | Satış | Arşiv |
|---|---|---|---|
| 31 Mayıs 2023 | 1.353,66 | 1.391,76 | Detay |
| 30 Mayıs 2023 | 1.346,71 | 1.377,44 | Detay |
| 29 Mayıs 2023 | 1.336,86 | 1.371,77 | Detay |
| 28 Mayıs 2023 | 1.361,16 | 1.396,62 | Detay |
| 27 Mayıs 2023 | 1.361,16 | 1.396,62 | Detay |
| 26 Mayıs 2023 | 1.373,71 | 1.421,50 | Detay |
| 25 Mayıs 2023 | 1.364,29 | 1.393,95 | Detay |
| 24 Mayıs 2023 | 1.398,34 | 1.426,72 | Detay |
| 23 Mayıs 2023 | 1.391,50 | 1.438,76 | Detay |
| 22 Mayıs 2023 | 1.368,97 | 1.392,76 | Detay |
| 21 Mayıs 2023 | 1.370,32 | 1.392,29 | Detay |
| 20 Mayıs 2023 | 1.370,32 | 1.392,29 | Detay |
| 19 Mayıs 2023 | 1.376,49 | 1.402,28 | Detay |
| 18 Mayıs 2023 | 1.355,62 | 1.388,88 | Detay |
| 17 Mayıs 2023 | 1.355,42 | 1.382,22 | Detay |
| 16 Mayıs 2023 | 1.347,90 | 1.380,74 | Detay |
| 15 Mayıs 2023 | 1.368,69 | 1.408,21 | Detay |
| 14 Mayıs 2023 | 1.360,16 | 1.489,28 | Detay |
| 13 Mayıs 2023 | 1.426,51 | 1.502,70 | Detay |
| 12 Mayıs 2023 | 1.447,79 | 1.506,10 | Detay |
| 11 Mayıs 2023 | 1.421,77 | 1.470,96 | Detay |
| 10 Mayıs 2023 | 1.388,41 | 1.431,95 | Detay |
| 9 Mayıs 2023 | 1.390,70 | 1.412,97 | Detay |
| 8 Mayıs 2023 | 1.378,61 | 1.399,88 | Detay |