Fiyat arşivi
31 Ekim 2023 Çeyrek Altın geçmiş fiyatları
Gözlem zamanı:
Alış
2.972,00
Satış
3.011,00
Önceki veri gününe göre satış
-%0,59
Bu tarihe kadarki aylık aralık
2.746,00 – 3.067,00
Gün içi fiyat grafiği
Arşiv çözünürlüğünün izin verdiği gerçek gözlemler gösterilir.
2023-10-31 günü için API'nin gerçek 5 dakikalık gözlemleri kullanılır. Socket hareketlerinden geriye dönük yapay mum üretilmez.
2023-10 fiyat tablosu
| Tarih | Alış | Satış | Arşiv |
|---|---|---|---|
| 31 Ekim 2023 | 2.972,00 | 3.011,00 | Detay |
| 30 Ekim 2023 | 2.981,00 | 3.029,00 | Detay |
| 29 Ekim 2023 | 2.979,00 | 3.054,00 | Detay |
| 28 Ekim 2023 | 3.003,00 | 3.036,00 | Detay |
| 27 Ekim 2023 | 2.993,00 | 3.067,00 | Detay |
| 26 Ekim 2023 | 2.983,00 | 3.025,00 | Detay |
| 25 Ekim 2023 | 2.975,00 | 3.018,00 | Detay |
| 24 Ekim 2023 | 2.974,00 | 3.017,00 | Detay |
| 23 Ekim 2023 | 2.990,00 | 3.032,00 | Detay |
| 22 Ekim 2023 | 2.991,00 | 3.045,00 | Detay |
| 21 Ekim 2023 | 3.012,00 | 3.043,00 | Detay |
| 20 Ekim 2023 | 2.995,00 | 3.038,00 | Detay |
| 19 Ekim 2023 | 2.992,00 | 3.033,00 | Detay |
| 18 Ekim 2023 | 2.963,00 | 3.010,00 | Detay |
| 17 Ekim 2023 | 2.914,00 | 2.954,00 | Detay |
| 16 Ekim 2023 | 2.897,00 | 2.938,00 | Detay |
| 15 Ekim 2023 | 2.894,00 | 2.945,00 | Detay |
| 14 Ekim 2023 | 2.910,00 | 2.940,00 | Detay |
| 13 Ekim 2023 | 2.903,00 | 2.942,00 | Detay |
| 12 Ekim 2023 | 2.826,00 | 2.868,00 | Detay |
| 11 Ekim 2023 | 2.830,00 | 2.874,00 | Detay |
| 10 Ekim 2023 | 2.815,00 | 2.857,00 | Detay |
| 9 Ekim 2023 | 2.800,00 | 2.842,00 | Detay |
| 8 Ekim 2023 | 2.758,00 | 2.787,00 | Detay |
| 7 Ekim 2023 | 2.758,00 | 2.787,00 | Detay |
| 6 Ekim 2023 | 2.745,00 | 2.788,00 | Detay |
| 5 Ekim 2023 | 2.713,00 | 2.759,00 | Detay |
| 4 Ekim 2023 | 2.713,00 | 2.759,00 | Detay |
| 3 Ekim 2023 | 2.690,00 | 2.748,00 | Detay |
| 2 Ekim 2023 | 2.689,00 | 2.746,00 | Detay |
| 1 Ekim 2023 | 2.721,00 | 2.767,00 | Detay |
2023 yılından son kayıtlar
| Tarih | Alış | Satış | Arşiv |
|---|---|---|---|
| 31 Ekim 2023 | 2.972,00 | 3.011,00 | Detay |
| 30 Ekim 2023 | 2.981,00 | 3.029,00 | Detay |
| 29 Ekim 2023 | 2.979,00 | 3.054,00 | Detay |
| 28 Ekim 2023 | 3.003,00 | 3.036,00 | Detay |
| 27 Ekim 2023 | 2.993,00 | 3.067,00 | Detay |
| 26 Ekim 2023 | 2.983,00 | 3.025,00 | Detay |
| 25 Ekim 2023 | 2.975,00 | 3.018,00 | Detay |
| 24 Ekim 2023 | 2.974,00 | 3.017,00 | Detay |
| 23 Ekim 2023 | 2.990,00 | 3.032,00 | Detay |
| 22 Ekim 2023 | 2.991,00 | 3.045,00 | Detay |
| 21 Ekim 2023 | 3.012,00 | 3.043,00 | Detay |
| 20 Ekim 2023 | 2.995,00 | 3.038,00 | Detay |
| 19 Ekim 2023 | 2.992,00 | 3.033,00 | Detay |
| 18 Ekim 2023 | 2.963,00 | 3.010,00 | Detay |
| 17 Ekim 2023 | 2.914,00 | 2.954,00 | Detay |
| 16 Ekim 2023 | 2.897,00 | 2.938,00 | Detay |
| 15 Ekim 2023 | 2.894,00 | 2.945,00 | Detay |
| 14 Ekim 2023 | 2.910,00 | 2.940,00 | Detay |
| 13 Ekim 2023 | 2.903,00 | 2.942,00 | Detay |
| 12 Ekim 2023 | 2.826,00 | 2.868,00 | Detay |
| 11 Ekim 2023 | 2.830,00 | 2.874,00 | Detay |
| 10 Ekim 2023 | 2.815,00 | 2.857,00 | Detay |
| 9 Ekim 2023 | 2.800,00 | 2.842,00 | Detay |
| 8 Ekim 2023 | 2.758,00 | 2.787,00 | Detay |