Fiyat arşivi
31 Mayıs 2024 22 Ayar Altın geçmiş fiyatları
Gözlem zamanı:
Alış
2.191,76
Satış
2.321,16
Önceki veri gününe göre satış
-%0,10
Bu tarihe kadarki aylık aralık
2.320,92 – 2.409,86
Gün içi fiyat grafiği
Arşiv çözünürlüğünün izin verdiği gerçek gözlemler gösterilir.
2024-05-31 günü için API'nin gerçek 5 dakikalık gözlemleri kullanılır. Socket hareketlerinden geriye dönük yapay mum üretilmez.
2024-05 fiyat tablosu
| Tarih | Alış | Satış | Arşiv |
|---|---|---|---|
| 31 Mayıs 2024 | 2.191,76 | 2.321,16 | Detay |
| 30 Mayıs 2024 | 2.193,63 | 2.323,58 | Detay |
| 29 Mayıs 2024 | 2.203,28 | 2.333,77 | Detay |
| 28 Mayıs 2024 | 2.222,15 | 2.350,81 | Detay |
| 27 Mayıs 2024 | 2.190,67 | 2.320,92 | Detay |
| 26 Mayıs 2024 | 2.219,89 | 2.342,50 | Detay |
| 25 Mayıs 2024 | 2.219,89 | 2.342,50 | Detay |
| 24 Mayıs 2024 | 2.218,51 | 2.345,77 | Detay |
| 23 Mayıs 2024 | 2.214,71 | 2.343,53 | Detay |
| 22 Mayıs 2024 | 2.239,85 | 2.370,93 | Detay |
| 21 Mayıs 2024 | 2.268,11 | 2.404,68 | Detay |
| 20 Mayıs 2024 | 2.278,57 | 2.409,86 | Detay |
| 19 Mayıs 2024 | 2.273,33 | 2.398,37 | Detay |
| 18 Mayıs 2024 | 2.273,33 | 2.398,37 | Detay |
| 17 Mayıs 2024 | 2.264,70 | 2.401,22 | Detay |
| 16 Mayıs 2024 | 2.243,25 | 2.374,99 | Detay |
| 15 Mayıs 2024 | 2.243,84 | 2.382,34 | Detay |
| 14 Mayıs 2024 | 2.222,82 | 2.360,50 | Detay |
| 13 Mayıs 2024 | 2.221,83 | 2.351,74 | Detay |
| 12 Mayıs 2024 | 2.238,17 | 2.365,53 | Detay |
| 11 Mayıs 2024 | 2.238,17 | 2.365,53 | Detay |
| 10 Mayıs 2024 | 2.244,48 | 2.382,64 | Detay |
| 9 Mayıs 2024 | 2.216,88 | 2.359,01 | Detay |
| 8 Mayıs 2024 | 2.203,18 | 2.334,80 | Detay |
| 7 Mayıs 2024 | 2.206,97 | 2.342,11 | Detay |
| 6 Mayıs 2024 | 2.205,48 | 2.346,45 | Detay |
| 5 Mayıs 2024 | 2.204,69 | 2.335,76 | Detay |
| 4 Mayıs 2024 | 2.204,69 | 2.335,76 | Detay |
| 3 Mayıs 2024 | 2.206,77 | 2.347,23 | Detay |
| 2 Mayıs 2024 | 2.205,39 | 2.338,65 | Detay |
| 1 Mayıs 2024 | 2.214,60 | 2.360,33 | Detay |
2024 yılından son kayıtlar
| Tarih | Alış | Satış | Arşiv |
|---|---|---|---|
| 31 Mayıs 2024 | 2.191,76 | 2.321,16 | Detay |
| 30 Mayıs 2024 | 2.193,63 | 2.323,58 | Detay |
| 29 Mayıs 2024 | 2.203,28 | 2.333,77 | Detay |
| 28 Mayıs 2024 | 2.222,15 | 2.350,81 | Detay |
| 27 Mayıs 2024 | 2.190,67 | 2.320,92 | Detay |
| 26 Mayıs 2024 | 2.219,89 | 2.342,50 | Detay |
| 25 Mayıs 2024 | 2.219,89 | 2.342,50 | Detay |
| 24 Mayıs 2024 | 2.218,51 | 2.345,77 | Detay |
| 23 Mayıs 2024 | 2.214,71 | 2.343,53 | Detay |
| 22 Mayıs 2024 | 2.239,85 | 2.370,93 | Detay |
| 21 Mayıs 2024 | 2.268,11 | 2.404,68 | Detay |
| 20 Mayıs 2024 | 2.278,57 | 2.409,86 | Detay |
| 19 Mayıs 2024 | 2.273,33 | 2.398,37 | Detay |
| 18 Mayıs 2024 | 2.273,33 | 2.398,37 | Detay |
| 17 Mayıs 2024 | 2.264,70 | 2.401,22 | Detay |
| 16 Mayıs 2024 | 2.243,25 | 2.374,99 | Detay |
| 15 Mayıs 2024 | 2.243,84 | 2.382,34 | Detay |
| 14 Mayıs 2024 | 2.222,82 | 2.360,50 | Detay |
| 13 Mayıs 2024 | 2.221,83 | 2.351,74 | Detay |
| 12 Mayıs 2024 | 2.238,17 | 2.365,53 | Detay |
| 11 Mayıs 2024 | 2.238,17 | 2.365,53 | Detay |
| 10 Mayıs 2024 | 2.244,48 | 2.382,64 | Detay |
| 9 Mayıs 2024 | 2.216,88 | 2.359,01 | Detay |
| 8 Mayıs 2024 | 2.203,18 | 2.334,80 | Detay |